Voici un petit article qui référence les quêtes du début sur un serveur en version 4.2.
Cela peut vous permettre d'optimiser votre start en connaissant à l'avance les coûts des bâtiments à construire et ce qu'ils vous rapporteront comme récompense.
Les toutes premières quêtes sont simples :
1) Lancez la construction "automatique" d'une carrière d'argile
2) Faites un bûcheron, terminez-le immédiatement grâce à la quête, puis mettez le niveau 2
3) Terminez-le directement aussi, et lancez un champ de . De même, construisez le immédiatement en validant la quête.
Passez aux quêtes suivantes. Il en existe 3 types : Militaire, Économie et Monde.
Quête (Militaire) | Récompense | Coût de la construction |
Prochaine Aventure | 30 EXP | 0 |
Cachette Nv. 1 | 130 , 150 , 120 , 100 | 40 , 50 , 30 , 10 |
Caserne Nv. 1 | 110 , 140 , 160 , 30 | 210 , 140 , 260 , 120 |
Distribuer les Points Héros | 190 , 250 , 150 , 110 | 0 |
Entraîner 2 Unités | 1 cage | Romain : 240 , 200 , 300 , 60 Germain : 190 , 150 , 80 , 80 Gaulois : 200 , 260 , 110 , 60 |
Mur Nv. 1 | 120 , 120 , 90 , 50 | Romain : 70 , 90 , 170 , 70 Germain : 120 , 200 , 0 , 80 Gaulois : 160 , 100 , 80 , 60 |
Piller une Oasis | 2 unités de base | 0 |
10 Aventures | 500 pièces d'argent | 0 |
Enchères | 280 , 120 , 220 , 110 | 0 |
Caserne Nv. 3 | 440 , 290 , 430 , 240 | 615 , 410 , 760 , 350 |
Académie Nv. 1 | 210 , 170 , 245 , 115 | 220 , 160 , 90 , 40 |
Recherche | 450 , 435 , 515 , 550 | Dépend de la recherche. Espion conseillé, comptez 2500 ressources. |
Forge Nv. 1 | 500 , 400 , 700 , 400 | Académie 3 : 640 , 465 , 260 , 115 Forge 1 : 180 , 250 , 500 , 160 |
Amélioration | 10 bandages 25% | Dépend de l'Amélioration dans la Forge. |
Quête (Économie) | Récompense | Coût de la construction |
1 Mine de Fer Nv. 1 | 24H00 de Bonus +25% sur toutes les RSC | 100 , 80 , 30 , 60 |
1 Champ de chaque Nv. 1 en plus | 160 , 190 , 150 , 70 | |
Silo Nv. 1 | 250 , 290 , 100 , 130 | 80 , 100 , 70 , 20 |
Tout à 1 | 400 , 460 , 330 , 270 | |
1 Champ de chaque Nv. 2 | 240 , 255 , 190 , 160 | |
Marché Nv. 1 | 600 | 80 , 70 , 120 , 70 |
Transaction | 100 , 99 , 99 , 99 | 0 |
Tout à 2 | 400 , 400 , 400 , 200 | |
Dépôt Nv. 3 | 620 , 730 , 560 , 230 | |
Silo Nv. 3 | 880 , 1020 , 590 , 320 | |
Moulin Nv. 1 | Moulin Nv. 2 gratuit ! | 500 , 440 , 380 , 1240 |
Tout à 5 | 24H00 de Bonus +25% sur toutes les RSC |
Quête (Monde) | Récompense | Coût de la construction |
Statistiques | 90 , 120 , 60 , 30 | 0 |
Nom du village | 100 Points de culture | 0 |
Bâtiment Principal Nv. 3 | 170 , 100 , 130 , 70 | 205 , 115 , 175 , 50 (les 3 Nv.) |
Ambassade Nv. 1 | 215 , 145 , 195 , 50 | 180 , 130 , 150 , 80 |
Carte du monde | 90 , 160 , 90 , 95 | 0 |
Lire le Message | 280 , 315 , 200 , 145 | 0 |
Gold | 20 pièces d'or | 0 |
Rejoindre ou créer une alliance | 295 , 210 , 235 , 185 | 0 |
Bâtiment Principal Nv. 5 | 570 , 470 , 560 , 265 | 335 , 190 , 285 , 95 (du Nv. 3 au Nv. 5) |
Résidence ou Palais Nv. 1 | 525 , 420 , 620 , 335 | Résidence : 580 , 460 , 350 , 180 Palais : 550 , 800 , 750 , 250 |
Points de culture | 650 , 800 , 740 , 530 | 0 |
Dépôt Nv. 7 | 2650 , 2150 , 1810 , 1320 | 1640 , 2020 , 1135 , 500 (du Nv. 3 au Nv. 7) |
Rapports de voisinage | 800 , 700 , 750 , 600 | 0 |
Résidence ou Palais Nv. 10 | 500 Points de culture | |
3 Colons | 1050 , 800 , 900 , 750 | Gaulois : 13200 , 16800 , 12600 , 11700 soit un total de 54300 RSC Germain : 60000 RSC Romain : 57000 RSC |
Deuxième Village | 48H00 de compte Plus | 750 de chaque RSC |
pour les colons c'est faux ça dépend du peuple les couts sont differents
RépondreSupprimerOui, exact.
SupprimerJ'ai oublié de changer.
merci au nom de tous les débutants motivés à apprendre
Supprimermeme les vieilles comme moi y trouvent leur compte et des astuces, comme la simul au heros quand kirriloid est en rade^^
très beau désign en plus, et ca j'aiiimeee !
cette page est mon livre de chevet pour chaque début de serveur, idem pour les équipements heros, merci, merci
-Sunwokung-
Hihihi, merci pour ton com Sun et au plaisir sur le s10. :D
SupprimerPropre et super utile pour choisir les quetes qui sont rentables pour bien starter
RépondreSupprimerGrand merci
C'est le but ! Merci à toi :)
Supprimer