Voici un tableau récapitulatif des unités d'infanterie et de cavalerie.
Cliquez sur les éléments de la première ligne du tableau ci-dessus pour comparer les unités en fonction de leurs différentes caractéristiques.
Nom
|
Vitesse
|
Capacité
| ||||||
Paladin | 1005 | 2 | 10 | 110 | 55 | 100 | 40 | |
Equites Imperatoris | 1410 | 3 | 14 | 100 | 120 | 65 | 50 | |
Teuton | 1525 | 3 | 9 | 80 | 150 | 50 | 75 | |
Eclair de Toutatis | 1090 | 2 | 19 | 75 | 90 | 25 | 40 | |
Equites Caesaris | 2170 | 4 | 10 | 70 | 180 | 80 | 105 | |
Hédouin | 1965 | 3 | 13 | 65 | 140 | 50 | 165 | |
Combattant au Gourdin | 250 | 1 | 7 | 60 | 40 | 20 | 5 | |
Combattant à la Hache | 490 | 1 | 6 | 50 | 60 | 30 | 30 | |
Impérian | 600 | 1 | 7 | 50 | 70 | 40 | 25 | |
Combattant à l’Epée | 535 | 1 | 6 | 45 | 65 | 35 | 20 | |
Combattant à la Lance | 340 | 1 | 7 | 40 | 10 | 35 | 60 | |
Légionnaire | 440 | 1 | 6 | 40 | 40 | 35 | 50 | |
Phalange | 315 | 1 | 7 | 35 | 15 | 40 | 50 | |
Cavalier Druide | 1090 | 2 | 16 | 35 | 45 | 115 | 55 | |
Prétorien | 460 | 1 | 5 | 20 | 30 | 65 | 35 | |
Eclaireur | 380 | 2 | 17 | 0 | 0 | 20 | 10 | |
Eclaireur | 360 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5 | |
Equites Legati | 360 | 2 | 16 | 0 | 0 | 20 | 10 |
Et voici le même tableau mais cette fois-ci pouvant être trié par "Qualité/Prix".
Cliquez sur pour savoir quelle unité est la meilleure selon le rapport "Valeur d'Attaque / Prix" par rapport aux autres.
De même pour la valeur de Déf. contre Infanterie et Cavalerie ( et ).
http://forum.travian.fr/showthread.php?115506-Comparaison-des-unitées
RépondreSupprimerje les ai comparé aussi, si tu peux copier coller mon tableau, si sa t'interesse, je pense il pourrait complété le tien.
LeBarbare ^^
Bravo! depuis le temps que je voulais faire ce tableau, et là je le trouve grâce à toi! Merci
RépondreSupprimerUn plaisir que ça rende service !
Supprimersalut urikan je suis encore sur ton tableau avec ma petite fun qui me redonne les liens a chaque fois
RépondreSupprimeret tu me fais signe avant de refaire un serveur :p