Utile

[Outil] Obtenez la production de CC de votre village en quelques secondes !

Salut à tous, Ce petit calculateur vous permettra de savoir à l'avance la production de votre prochain village, et ainsi d'optimis...

samedi 4 février 2012

[Outil] Tableau de comparaison des unités


Voici un tableau récapitulatif des unités d'infanterie et de cavalerie.

Cliquez sur les éléments de la première ligne du tableau ci-dessus pour comparer les unités en fonction de leurs différentes caractéristiques.



Nom
toutres_thumb[3]
conso
Vitesse
Capacité
attq definf defcav
palouf Paladin 1005 2 10 110 55 100 40
tori Equites Imperatoris 1410 3 14 100 120 65 50
teuton Teuton 1525 3 9 80 150 50 75
touta Eclair de Toutatis 1090 2 19 75 90 25 40
cesar Equites Caesaris 2170 4 10 70 180 80 105
hedouin Hédouin 1965 3 13 65 140 50 165
gougou Combattant au Gourdin 250 1 7 60 40 20 5
hache Combattant à la Hache 490 1 6 50 60 30 30
impe Impérian 600 1 7 50 70 40 25
epee Combattant à l’Epée 535 1 6 45 65 35 20
lance Combattant à la Lance 340 1 7 40 10 35 60
légio Légionnaire 440 1 6 40 40 35 50
phapha Phalange 315 1 7 35 15 40 50
druid Cavalier Druide 1090 2 16 35 45 115 55
preto Prétorien 460 1 5 20 30 65 35
eclair Eclaireur 380 2 17 0 0 20 10
scout Eclaireur 360 1 9 0 0 10 5
legati Equites Legati 360 2 16 0 0 20 10


Et voici le même tableau mais cette fois-ci pouvant être trié par "Qualité/Prix".
Cliquez sur  attq_thumb[3][2] pour savoir quelle unité est la meilleure selon le rapport "Valeur d'Attaque / Prix" par rapport aux autres.
De même pour la valeur de Déf. contre Infanterie et Cavalerie (definf_thumb[3][2] et defcav_thumb[3][2]).

Nom
toutres_thumb[3][2]
conso_thumb[3][2]
Vitesse
Capacité
attq_thumb[3][2] definf_thumb[3][2] defcav_thumb[3][2]
hedouin_thumb[3][2] Hédouin 1965 3 13 65 7.12 2.54 8.4
cesar_thumb[3][2] Equites Caesaris 2170 4 10 70 8.29 3.69 4.84
teuton_thumb[3][2] Teuton 1525 3 9 80 9.84 3.28 4.92
lance_thumb[3][2] Combattant à la Lance 340 1 7 40 2.94 10.29 17.65
druid_thumb[3][2] Cavalier Druide 1090 2 16 35 4.13 10.55 5.05
tori_thumb[3][2] Equites Imperatoris 1410 3 14 100 8.51 4.61 3.55
phapha_thumb[3][2] Phalange 315 1 7 35 4.76 12.7 15.87
lgio_thumb[3][2] Légionnaire 440 1 6 40 9.09 7.95 11.36
palouf_thumb[3][2] Paladin 1005 2 10 110 5.47 9.95 3.98
touta_thumb[3][2] Eclair de Toutatis 1090 2 19 75 8.26 2.29 3.67
preto_thumb[3][2] Prétorien 460 1 5 20 6.52 14.13 7.61
hache_thumb[3][2] Combattant à la Hache 490 1 6 50 12.24 6.12 6.12
impe_thumb[3][2] Impérian 600 1 7 50 11.67 6.67 4.17
epee_thumb[3][2] Combattant à l’Epée 535 1 6 45 12.15 6.54 3.74
eclair_thumb[3][2] Eclaireur 380 2 17 0 0 5.26 2.63
legati_thumb[3][2] Equites Legati 360 2 16 0 0 5.56 2.78
gougou_thumb[3][2] Combattant au Gourdin 250 1 7 60 16 8 2
scout_thumb[3][2] Eclaireur 360 1 9 0 0 2.78 1.39

4 commentaires:

  1. http://forum.travian.fr/showthread.php?115506-Comparaison-des-unitées

    je les ai comparé aussi, si tu peux copier coller mon tableau, si sa t'interesse, je pense il pourrait complété le tien.


    LeBarbare ^^

    RépondreSupprimer
  2. Bravo! depuis le temps que je voulais faire ce tableau, et là je le trouve grâce à toi! Merci

    RépondreSupprimer
  3. salut urikan je suis encore sur ton tableau avec ma petite fun qui me redonne les liens a chaque fois

    et tu me fais signe avant de refaire un serveur :p

    RépondreSupprimer